races.txt
特别提示,修改前请先备份!
你把他拉到最下面就会看到
Ketarov, 0, 1, 1.12, 115, 60, 117, 90, 70, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 1, 0, 5, 9, 6, Ketaros, Ketarov Battle Group
Atuuk, 1, 1, 1.24, 50, 115, 40, 138, 125, 5, 12, 0, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 14, 7, Atuuko, Angry Hunting Party
Gizurean, 2, 2, 1.27, 84, 110, 116, 70, 80, 8, 7, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0, 8, 11, 38, Gizurea, Gizurean War Swarm
Dhayut, 3, 2, 1.06, 106, 119, 95, 65, 70, 7, 2, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 9, 10, 20, 36, Dhayu, Dhayut Mercenary Trooper
Human, 4, 0, 1.14, 110, 110, 110, 110, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 15, 0, 0, 0, 0, 1, 20, 18, Sol, Strike Trooper Battalion
Quameno, 5, 4, 1.09, 135, 70, 117, 75, 130, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 3, 3, 8, 19, 11, 24, Quameno, Quameno BattleMech
Mortalen, 6, 3, 1.11, 105, 127, 92, 80, 80, 7, 5, 0, 25, 0, 35, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 6, 11, 14, 12, Mortalu, Mortalen Conqueror
Ackdarian, 7, 4, 1.14, 110, 80, 122, 110, 120, 6, 6, 20, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 3, 5, 3, 1, 16, Ackdar, Ackdar Defender
Haakonish, 8, 3, 1.12, 110, 113, 125, 75, 80, 8, 13, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 12, 14, 12, 31, Haako, Haakonish Battlematon
Naxxilian, 9, 3, 1.18, 97, 121, 125, 88, 112, 2, 5, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 17, 8, 15, Naxxil, Naxxil Fighting Squad
Zenox, 10, 5, 1.13, 115, 90, 129, 87, 105, 4, 9, 10, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 3, 0, 7, 13, 20, 1, Zenox, Zenox RoboGuard
Teekan, 11, 5, 1.15, 88, 63, 86, 107, 142, 3, 12, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 2, 0, 12, 9, 29, Teeka, Teekan Trapper Group
Wekkarus, 12, 4, 1.12, 101, 80, 107, 71, 90, 6, 11, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 25, 1, 3, 0, 7, 12, 20, Wekkaru, Wekkaru Guardian
Boskara, 13, 2, 1.18, 100, 140, 72, 84, 80, 1, 3, 0, 25, 0, 70, 0, 0, 0, 0, 2, 5, 11, 16, 20, 3, Boskar, Boskaran Executioner
Shandar, 14, 3, 1.16, 96, 84, 116, 103, 109, 3, 9, 0, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 9, 12, 14, Shandar, Shandar Protector
Ugnari, 15, 5, 1.09, 94, 76, 81, 108, 70, 5, 2, 0, 0, 30, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 18, 11, 11, Ugnar, Ugnari WarBot
Kiadian, 16, 0, 1.13, 128, 100, 125, 105, 137, 0, 8, 10, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 3, 13, Kiadia, Kiadian Strike Trooper
Sluken, 17, 2, 1.16, 108, 119, 103, 82, 80, 1, 3, 0, 20, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 4, 15, 8, 17, Slukis, Sluken Terminator
Securan, 18, 0, 1.23, 102, 73, 91, 110, 125, 7, 10, 0, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 8, 25, Secura, Securan Assassin
Ikkuro, 19, 1, 1.12, 114, 115, 111, 92, 114, 5, 5, 10, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 3, 0, 13, 6, 4, 34, Ikkuro, Ikkuro Strike Commando
种族名称
种族序号
种族属性(类人生物或别的)]
人口增长
研究能力(100为基本数)
侵略性(影响与他国关系,文件中还提到说与军舰等级有关)
谨慎(说明同侵略性)
友好度(影响外交成功率和合作程度??)
忠诚度(影响加入他国条约的可能性?)(推测是遵守条约)
设计时图片
设计时名称
节约船只和基地维护费(百分比)
节约陆军维护费
采矿效率加成
反战情绪(似乎是越大反战情绪越低,说明原文如下 War Weariness Attenuation: percentage rate of reduction in war weariness 翻译出来就是:厌战情绪减少百分比)
满意度
研究加成
情报加成
贸易加成
船只设计重心(偏向速度火力什么的,估计是AI自动设计时会体现)
本土行星类型(出生地类型?)
种族科技
后面几个没什么实际作用...想知道的就自己去查字典吧 |