- UID
- 267
- UCC
-
- 声望
-
- 好评
-
- 贡献
-
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2006-12-11 14:52:28
|
显示全部楼层
导弹名称 速度 转向 护盾伤害 船体伤害 持续时间
Missile 米/秒 千焦 千焦 秒
Firefly 461 0 1,500 2,000 43
Aurora 471 1,811 5,000 100,000 32
Dragonfly 458 0 9,900 1,200 58
Windstalker 179 932 30,000 20,000 124
Wasp 463 1,759 1,000 1,200 86
Typhoon 156 932 30,000 10,000 384
Tornado 312 0 50,000 20,000 80
Blizzard 231 1,836 12,500 5,000 10
Blizzard sw 825 2,045 10,000 1 50
Blizzard sw 825 2,045 10,000 1 50
Tempest 156 932 60,000 10,000 320
Thunderbolt 156 932 75,000 10,000 640
Mosquito 602 2,639 200 1 133
Rapier 657 1,575 1,000 4,000 152
Disruptor 515 1,797 10,000 300 78
Cyclone 149 210 20,000 10,000 403
Silkworm 167 808 24,000 10,000 106
Banshee 153 118 74,000 50,000 97
Hurricane 471 2,195 6,000 100,000 64
Hornet 149 182 49,000 50,000 80
Firestorm 84 18 1,000,000 500,000 953
Wildfire 247 1,836 15,000 10,000 135
Rem. Guided 143 98 100,000 50,000 560
Sting 257 1,836 4,000 100,000 155
Needle 174 932 7,450 100,000 153
Thorn 159 118 15,000 200,000 112
Firelance 500 2,030 4,500 5,000 100
Hammerhead 212 823 100,000 20,000 425
Beluga 113 18 1,250,000 600,000 885
转向为0的是不能跟踪的,其他都可以 。。。是偶自己总结出来的:lol
[ 本帖最后由 ccb 于 2006-12-11 14:59 编辑 ] |
|