- UID
- 15824
- UCC
-
- 声望
-
- 好评
-
- 贡献
-
- 最后登录
- 1970-1-1
|
本帖最后由 davidhawk 于 2009-11-9 10:00 编辑
下列是摘录到的投票结果, 放给大家作为SOTS2的YY方向;
[注: 为防止翻译错误造成大家的误解, 英文没有移除]
SOTS2的哪些方面是你最希望增加的 | Star Systems (multiple planets, asteroid belts, more manouver room etc)
星系系统(多行星星系,小行星带星系,更多的战术回旋余地等)
| 37% | Planets (structures to be built and defended)
行星系统(结构设施可以被建立和防御) | 10% | Ship Systems (control, manouver, basic sub-systems)
舰船系统(控制,机动,基本子系统扩充) | 27% | Characters (admirals, personality driven menaces etc)
角色系统 (舰队司令, 威吓逼迫等人格体现) [三国???] | 15% | Resources (the finding, use and consumption of different materials for ships and weapons)
资源系统 (探索与发现物,舰船和武器的研发和制造可以使用和消耗不同种类的材料) | 6% | Diplomacy (the usual chatty unrealistic fluff you find in 4X
外交系统(通常健谈的人可以比不切实际的和乱发言的人多得到4倍好处 | 6% | Total votes : 822
总票数:822 |
|
|