- UID
- 34709
- UCC
-
- 声望
-
- 好评
-
- 贡献
-
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2011-12-17 19:56:00
|
显示全部楼层
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2011/12/17 19:56:28 (CST)
Scanner results: 39%的杀软(14/36)报告发现病毒
File Name : 三合一版本作弊器.rar
File Size : 303033 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : ce8e7afb09254e05f332371d2525e5b1
SHA1 : 0b2372373534f22404804c1193a8941e45c3be0b
Online report : http://r.virscan.org/d4e546269969996c79600befe8fcc823
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20111217165635 2011-12-17 0.26 -
安博士V3 2011.12.17.00 2011.12.17 2011-12-17 2.88 -
AntiVir 8.2.8.8 7.11.19.153 2011-12-16 0.68 -
安天 2.0.18 20111217.14974826 2011-12-17 0.02 -
Arcavir 2011 201112161412 2011-12-16 3.37 Trojan.Click2.23
Authentium 5.1.1 201112170144 2011-12-17 14.18 W32/Heuristic-210!Eldorado (Heuristic)
AVAST! 4.7.4 111217-0 2011-12-17 0.00 -
AVG 10.0.1405 2090/4085 2011-12-16 1.73 PSW.Generic7.BRGF
BitDefender 7.90123.7860813 7.40191 2011-12-17 4.03 Trojan.Generic.3752269
ClamAV 0.97.1 14130 2011-12-17 0.02 PUA.Packed.UPack-2
Comodo 5.1 10985 2011-12-17 2.00 -
CP Secure 1.3.0.5 2011.12.17 2011-12-17 0.49 -
Dr.Web 7.0.0.11250 2011.12.17 2011-12-17 11.18 Trojan.Click2.1523
F-Prot 4.6.2.117 20111217 2011-12-17 13.31 Possible W32/Heuristic-210!Eldorado (damaged, not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2011.12.16.07 2011-12-16 2.34 -
飞塔 4.2.257 14.982 2011-12-16 0.11 -
GData 22.3096 20111217 2011-12-17 4.85 -
ViRobot 20111217 2011.12.17 2011-12-17 0.38 -
Ikarus T3.1.32.20.0 2011.12.17.80043 2011-12-17 4.93 Backdoor.Win32.Rbot
江民杀毒 13.0.900 2011.11.26 2011-11-26 1.94 -
卡巴斯基 5.5.10 2011.12.17 2011-12-17 1.02 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2011.12.17.9 2011-12-17 0.90 -
迈克菲 5400.1158 6562 2011-12-16 10.69 Generic.dx!obp
Microsoft 1.7903 2011.12.17 2011-12-17 4.02 -
NOD32 3.0.21 6705 2011-12-12 2.55 a variant of Win32/GameHack.O application
熊猫卫士 9.05.01 2011.12.16 2011-12-16 2.11 -
趋势科技 9.500-1005 8.650.03 2011-12-16 6.11 Cryp_Xed-12
Quick Heal 11.00 2011.12.16 2011-12-16 0.92 -
瑞星 20.0 23.88.03.02 2011-12-15 0.23 -
Sophos 3.25.1 4.72 2011-12-17 5.64 Mal/Generic-L
Sunbelt 3.9.2521.2 11265 2011-12-16 0.59 -
赛门铁克 1.3.0.24 20111216.002 2011-12-16 0.23 Infostealer.Gampass
nProtect 20111216.01 11847640 2011-12-16 1.18 -
The Hacker 6.7.0.1 v00360 2011-12-16 0.50 -
VBA32 3.12.16.4 20111216.1111 2011-12-16 18.55 -
VirusBuster 5.4.0.10 14.1.120.0/70671262011-12-16 0.71 Packed/Upack
|
|