- UID
- 4606
- UCC
-
- 声望
-
- 好评
-
- 贡献
-
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2007-6-24 17:34:24
|
显示全部楼层
以ccb的为基础,调整了一下
分了单发性能和火炮性能两组
单发性能 火炮性能(每秒) 能量效率(伤害/能量)
ID 名称 船体破坏 护盾破坏 能耗 持续时间(S) 弹速(M) 发射间隔(秒) 船体破坏 护盾破坏 能耗 射击频率(次/秒) 射程(KM) 船体 护盾 炮台转向速度 型号 价格 备注
1 Alpha Impulse Ray Emitter 9 60 8 1.895 1622 0.147 61 408 54.42 6.80 3.07 1.13 7.5 0.381 S 3,100
2 Beta Impulse Ray Emitter 17 123 10 2.28 1541 0.18 94 683 55.56 5.56 3.51 1.7 12.3 0.348 S 4,700
3 Alpha Particle Accelerator Cannon 78 630 17 2.902 1377 0.157 497 4,013 108.28 6.37 4.00 4.59 37.06 0.347 S 24,000
4 Beta Particle Accelerator Cannon 143 1,155 22 3.938 1160 0.191 749 6,047 115.18 5.24 4.57 6.5 52.5 0.327 S 39,000
5 Alpha High Energy Plasma Thrower 332 1,995 42 6.694 776 0.212 1,566 9,410 198.11 4.72 5.19 7.9 47.5 0.299 S 141,000
6 Beta High Energy Plasma Thrower 700 4,200 66 9.086 653 0.283 2,473 14,841 233.22 3.53 5.93 10.61 63.64 0.258 L 250,000
7 Alpha Phased Shockwave Generator 14 147 15 2.158 751 0.269 52 546 55.76 3.72 1.62 0.93 9.8 0.248 S 94,000
8 Beta Phased Shockwave Generator 22 425 69 4.925 494 0.547 40 777 126.14 1.83 2.43 0.32 6.16 0.128 S 273,000
9 Gamma Phased Shockwave Generator 106 1,996 449 7.1 457 0.789 134 2,530 569.07 1.27 3.24 0.24 4.45 0.009 M 624,000
10 Alpha Photon Pulse Cannon 2,835 9,712 345 15.413 642 0.676 4,194 14,367 510.36 1.48 9.90 8.22 28.15 0.046 L 468,000
11 Beta Photon Pulse Cannon 4,410 16,187 353 19.99 569 0.789 5,589 20,516 447.4 1.27 11.37 12.49 45.86 0.018 XL 702,000
12 Gamma Photon Pulse Cannon 5,670 32,375 288 29.838 501 0.676 8,388 47,892 426.04 1.48 14.95 19.69 112.41 0.015 XL 974,000
13 Mass Driver 20 - 1 1.354 1664 0.081 247 - 12.35 12.35 2.25 20 0 0.435 S 117,000
14 Mobile Drilling System 6,500 2,362 141 15.784 143 20 325 118 7.05 0.05 2.26 46.1 16.75 0.002 XL 78,000
15 Ion Disruptor - 1,575 78 0.463 4566 0.473 - 3,330 164.9 2.11 2.11 0 20.19 0.187 S 281,000
16 Alpha Flak Artillery Array 1,687 10,395 600 0.134 16763 1.072 1,574 9,697 559.7 0.93 2.25 2.81 17.33 0.481 S 468,000
17 Beta Flak Artillery Array 2,500 17,325 750 0.153 15881 1.072 2,332 16,161 699.63 0.93 2.43 3.33 23.1 0.468 S 624,000
18 Alpha Pulsed Beam Emitter 22 567 6 0.121 16594 0.047 468 12,064 127.66 21.28 2.01 3.67 94.5 0.52 S 234,000
19 Beta Pulsed Beam Emitter 35 945 14 0.143 15721 0.052 673 18,173 269.23 19.23 2.25 2.5 67.5 0.495 S 390,000
20 Alpha Kyon Emitter 350 400 150 0.499 8116 0.3 1,167 1,333 500 3.33 4.05 2.33 2.67 0.24 S 4,700
21 Beta Kyon Emitter 1,500 1,800 300 0.542 14203 0.5 3,000 3,600 600 2.00 7.70 5 6 0.24 S 47,000
22 Gamma Kyon Emitter 2,250 4,500 500 0.4 13675 0.7 3,214 6,429 714.29 1.43 5.47 4.5 9 0.24 XL 117,000
23 Beta Pulsed Beam Emitter (Plot) 1,000 3,000 50 0.2 22523 0.01 100,000 300,000 5000 100.00 4.50 20 60 0.621 - Special
24 Beta Kyon Emitter (Plot) 2,000 3,000 300 0.5 6757 0.7 2,857 4,286 428.57 1.43 3.38 6.67 10 0.5 - Special
25 Lasertower 2,700 1,890 117 2.493 5993 0.42 6,429 4,500 278.57 2.38 14.94 23.08 16.15 0.187 L — Special
26 Repair 350 - 1 0.5 3604 0.2 1,750 - 5 5.00 1.80 350 0 0.1 - Special
27 Alpha Electro-Magnetic Plasma Cannon 2,000 1,260 31 4.256 1058 0.191 10,471 6,597 162.3 5.24 4.50 64.52 40.65 0.421 S 195,000 Special
28 Beta Electro-Magnetic Plasma Cannon 42,000 38,850 383 34.826 582 0.273 153,846 142,308 1402.93 3.66 20.27 109.66 101.44 0.281 XL 390,000 Special
29 Tractor Beam - - 31 4.256 1058 0.5 - - 62 2.00 4.50 0 0 0.1 Special |
|