找回密码
 注册
X系列官方授权正版
搜索
楼主: fenzymoon

[分享] Roguey mod 2.0新船数据

[复制链接]
发表于 2007-4-26 16:22:06 | 显示全部楼层
貌似就是P了:L

偶们M6不管实际能力如何,总算也是老同志了,名分总要给偶们的呀:loveliness:
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 17:00:35 | 显示全部楼层
原来是可爱的小P呀,hoho。
不知道Mod里的M6+,大P如何呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 17:06:31 | 显示全部楼层
这个家伙死活没投降过的:L
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 17:12:12 | 显示全部楼层
是小P还是大P,Mod的BBS里有Xenon的任务,任务中的Xenon可能可以捕获,我的Buster只能接出现L/M的任务,还有的不能接,说我飞船太废柴.....:( ,那个我估计会出大P或小P,去试验下吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 17:21:44 | 显示全部楼层
曾经偶然抓过一个P,但是小P从来都不投降D。。。。:Q
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 17:27:50 | 显示全部楼层
不投降你怎么抓的呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 17:35:27 | 显示全部楼层
小P跟P不一样的。。。一个有FAA一个没有啊。。。。不知道有没有搞错。。。

[ 本帖最后由 RockmanII 于 2007-4-26 17:48 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 18:12:41 | 显示全部楼层
小P就是P,我们溺称为"小P"....
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 18:53:00 | 显示全部楼层
偶来补充点数据
序号
飞船名称
种族
船体
最大货舱
最小速度
<米/秒>
最大速度
<米/秒>
加速度
<米/秒2>
反应炉能量
<千瓦>
武器能量
<瓦>
武器能量恢复
<% 每秒>
护盾能量
<瓦>
护盾恢复
<秒>
220X TraderParanid20000177736.42 83.77 4.506 95046503.00%25000135
221Mamba Mk I RaiderSplit700022450.82 182.95 25.020 100043503.50%1000031
222IXenon4400005000031.23 46.85 2.000 12000526254.00%100000004002
223Nova Mk 1Argon900023649.00 132.30 12.000 70050002.50%25000135
224BayamonArgon200016865.76 164.40 12.000 47548002.50%1000049
225Buzzard OneTeladi380014031.00 80.60 20.000 20018002.50%5000102
226Dragon Mk I RaiderSplit3600098560.11 168.30 13.000 3000125002.74%25000112
227Osprey OneTeladi45000150038.00 95.00 6.900 240098002.92%125000187
228GoldArgon12000175032.23 64.46 5.328 2805008.33%25000112
229Centaur Mk 1Argon50000125040.00 140.00 5.328 245085002.50%125000167
230RenegadeArgon850039549.76 139.33 5.468 49947523.00%25000223
231Discoverer Mk 1Argon7505071.04 355.20 5.000 999002.80%100031
232Buster Mk 1Argon250010868.88 220.42 5.000 30020002.55%500037
233Fire-Nova Mk 1Argon900020259.00 147.50 12.000 60042002.50%25000112
234RXenon80000255541.10 94.54 5.200 7500350002.00%5000002137
235CorvetteKha'ak46000100265.12 104.20 23.912 4000125002.80%125000167
236Large FighterKha'ak720020534.56 96.77 23.912 1200115002.50%7500075
237SalamanderSplit940025074.00 185.00 23.912 115075003.00%125000167
238Hydra Mk 1 VanguardBoron58000200051.32 102.64 6.560 260085002.90%10000004012
239OmicronTeladi820015535.35 123.74 23.912 205065002.50%25000112
240Falcon OneTeladi1100028331.76 127.04 6.800 65035002.50%25000157
241Nova-XArgon1080035545.78 151.07 11.262 150082002.50%7500075
242Dragon Mk ISplit46000125050.11 125.27 9.100 2000115002.74%125000167
243Mamba Mk I VanguardSplit750023436.82 132.55 16.040 60042502.50%25000112
244Hydra Mk 1 SentinelBoron48000130051.32 112.90 6.560 220050002.90%125000227
245Centaur Mk 2 SentinelArgon46000125032.45 84.37 2.976 2000155002.50%10000004012
246Dragon Mk II RaiderSplit58000113076.55 107.17 5.602 1850150002.65%10000004012
247Nemesis VanguardParanid6666688850.20 110.44 3.266 2155150002.42%10000004012
248Osprey Two RaiderTeladi82000185034.53 65.61 2.288 2650145002.65%10000004012
249Perseus ProtoParanid999925553.78 182.85 19.262 99972662.50%75000168
250NajaArgon1600031639.78 135.25 15.262 120080002.50%7500075
251CruiserKha'ak90000200238.47 84.63 5.200 6500220003.00%10000004012
252P v3Xenon50000100044.69 111.73 5.282 2580150002.55%8000003233
253Resource TransporterArgon10000260030.58 73.39 5.262 65022002.50%25000112
254Resource TransporterSplit8000220048.58 116.59 7.384 80032002.50%25000112
255Dragon Mk I VanguardSplit52000118548.11 134.70 11.110 2500160002.52%75000133
256Resource TransporterTeladi7000275029.78 71.47 4.262 4507002.70%25000135
257Large CorvetteKha'ak49000125643.04 64.56 4.318 3400165002.50%7500075
258Resource TransporterBoron9000280024.10 60.25 3.862 55014503.00%25000201
259Resource TransporterParanid7000200049.78 109.52 4.262 75017773.00%25000112
260CarrierParanid900001200038.47 84.63 5.200 18500220003.00%100000004002
261TXenon80000220057.50 132.25 7.400 7500260002.20%5000002137
262WulfenSplit95000222256.45 141.13 5.976 8800260002.50%8000003233
263Defence StructureKha'ak160006000.00 0.00 0.000 5200160002.50%5000002137
264Military TransporterParanid2500075025.78 87.65 4.690 99980002.50%7500084
265J v1Xenon220000840041.50 91.30 1.690 9500380002.00%10000004012
266K v1Xenon350000800022.00 48.40 3.690 105002200001.80%100000004002
267Roguey's ShipArgon100000300031.36 109.75 2.912 8600320002.50%10000004012
268Sting-RayArgon850021258.64 158.33 14.446 67040002.50%75000125
269Hydra Mk 2 TugBoron34000120042.51 102.02 2.530 265065002.55%8000003233
270Classic Trade ShipArgon17500250044.26 88.52 3.224 80039504.00%25000112
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 20:35:56 | 显示全部楼层
拿到华丽的NOVA-X了,竟然是10门炮的,可惜没有尾炮,速度不提高的话导弹会是个问题呀,拿SHARK当背景拍个照:
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|DeepTimes.NET 太空游戏站