找回密码
 注册
X系列官方授权正版
搜索
楼主: HammerSun

[分享] [XTM0.7] 大型MOD: Xtended 介绍 (2008年6月30更新)

 火... [复制链接]
发表于 2007-5-29 13:44:46 | 显示全部楼层
哪里能找到XTM7里面船只的性能数据啊!?不想重复投资啊,直接买好的。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-29 16:34:08 | 显示全部楼层
这个能抓吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-29 17:27:20 | 显示全部楼层
原帖由 RockmanII 于 2007-5-29 13:44 发表
哪里能找到XTM7里面船只的性能数据啊!?不想重复投资啊,直接买好的。


锤大这里这里;P
船名种族级别最大货舱船体出厂速度最大速度加速度反应炉能量武器能量武器回复率护盾数护盾等级
SS_SH_A_EMPTY1ArgonM080015084.00 84.00 10.0 10100005.00%11MJ
SS_SH_A_EMPTY2ArgonM080015084.00 84.00 10.0 10100005.00%11MJ
SS_SH_A_EMPTY3ArgonM080015084.00 84.00 10.0 10100005.00%11MJ
SS_SH_A_EMPTY4ArgonM080015084.00 84.00 10.0 10100005.00%11MJ
SS_SH_A_EMPTY5ArgonM080015084.00 84.00 10.0 10100005.00%11MJ
LeviathanArgonM18000065000022.10 44.20 1.0 425004200003.00%35GJ
GriffonArgonM1375010000054.13 102.84 5.1 5200105002.50%2500MJ
CerberusArgonM1350011600056.50 101.70 4.9 5500630002.50%31GJ
Centaur MkIII VanguardArgonM69756700058.50 117.00 4.2 2800145003.00%4125MJ
Centaur MkIArgonM617204650069.10 138.20 6.8 200087002.50%2125MJ
VulcanArgonTS32002850076.10 121.76 2.5 120056002.00%825MJ
Orbital Weapons Platform XLArgonM190002500000.00 0.00 0.0 105001650003.00%51GJ
SwordfishBoronM132009000079.05 150.19 6.3 5300300002.50%21GJ
HammerheadBoronM147509900065.45 111.27 6.8 5900505002.50%31GJ
Hydra MkIII VanguardBoronM68757130051.00 122.40 5.1 3250135002.80%4125MJ
Hydra MkIBoronM614504130067.17 161.21 8.8 235074002.50%2125MJ
AngelBoronTP16003200086.20 155.16 5.6 60015401.00%2125MJ
PantherSplitM157508000075.61 143.66 9.7 5450157002.50%3500MJ
TigerSplitM141008800067.60 121.68 9.6 6200530003.50%4500MJ
Dragon MkIII VanguardSplitM66755560072.34 137.45 6.5 2150175252.80%3125MJ
Dragon MkISplitM612003660097.22 174.99 12.7 170098002.50%1125MJ
Mamba MkISplitM31806000123.00 196.80 18.0 69038002.50%125MJ
OlymposParanidM15000043000027.50 49.50 1.4 210003550003.00%35GJ
PoseidonParanidM2760025650033.43 56.83 3.9 116003108001.50%25GJ
AgamemnonParanidM1385010000077.13 138.83 6.5 5250210002.50%2500MJ
DeimosParanidM1360011000063.50 107.95 5.2 6100620002.50%6500MJ
Nemesis MkIII RaiderParanidM65754700078.42 156.84 8.1 2800157502.75%3125MJ
Nemesis MkIParanidM614004500074.20 148.40 7.7 200094002.50%2125MJ
TernTeladiM1750012000058.02 81.22 4.1 5500105002.50%31GJ
HawkTeladiM11650013200064.06 96.09 4.0 5800490002.00%41GJ
Osprey MkIII VanguardTeladiM610506840051.00 112.20 3.1 2900141003.00%5125MJ
Osprey MkITeladiM621005625048.42 125.89 7.3 215081002.50%3125MJ
QXenonM1585020280067.70 121.86 6.2 9500590002.50%41GJ
Destroyer T2Kha'akM2700016200044.64 62.49 6.2 71003456001.50%101GJ
FrigateKha'akM1520010140077.50 116.25 9.8 9750429002.50%8500MJ
CorvetteKha'akM610508750085.40 128.10 4.4 2350175002.20%5125MJ
ValhallaTerranM14250072000028.72 51.70 1.8 540005000003.00%210GJ
OdinTerranM11250016000042.94 85.88 4.1 85001050001.50%81GJ
TyrTerranM21250022275033.08 66.15 4.1 150004500002.00%111GJ
AegirTerranM195008800049.93 99.86 5.2 12500719002.25%8500MJ
VidarTerranM69506560064.00 128.00 6.2 3800190003.00%5125MJ
Thor MkIITerranM3275800068.68 137.36 10.7 1050125002.50%625MJ
MjollnirTerranM4155280087.93 219.83 25.5 35027502.50%55MJ
AndvariTerranM42302800103.92 228.62 24.7 27028002.50%35MJ
ValkyrieTerranM514080086.54 432.68 53.7 14016002.50%71MJ
BaldurTerranTS26001550073.60 132.48 5.6 68034002.00%525MJ
SleipnirTerranTS37502350064.50 116.10 3.3 140067502.50%1025MJ
LokiTerranTP12001600097.50 185.25 4.9 95029501.50%625MJ
AsgardTerranTL13000065000090.48 135.72 3.6 10000870001.00%101GJ
GalleonPiratesM12000016000043.00 94.60 9.6 8500500005.00%61GJ
ReaverPiratesM2525014250056.00 112.00 9.4 12500480003.00%41GJ
CarrackPiratesM145009500058.37 105.07 9.6 5200310002.50%21GJ
MarauderPiratesM615003000058.90 117.80 5.2 2500115002.50%2125MJ
ElitePiratesM3185760083.40 183.48 15.9 75054002.25%225MJ
BlastClawPiratesM3230900081.06 145.91 12.2 71568002.00%425MJ
Sennin RaiderYakiM615001750079.63 151.30 22.0 2650112502.50%2125MJ
Sohnen IncubusXenonM280000200000035.00 70.00 2.0 10000050000010.00%2010GJ
Sohnen ScyllaXenonM2875016480053.90 97.02 8.8 680002500005.00%1010GJ
Sohnen BassiliskXenonM14500190000154.00 154.00 8.0 360001000005.00%610GJ
Sohnen MantisXenonM612009100084.00 176.40 9.7 28000400005.00%31GJ
SethXenonM147506480073.90 133.02 8.8 13200727502.50%61GJ
ZeparXenonM616006840069.00 138.00 8.0 6500227503.00%6125MJ
OriaxXenonM32751200092.98 185.95 17.6 1450105002.50%1125MJ
CharonXenonM063003100052.40 104.80 4.0 230089002.50%3125MJ
AranGonerM11200003400008.70 12.18 0.3 34200385001.50%210GJ
NebaiGonerM611505510057.03 114.06 5.0 3550122502.50%4125MJ
Earthfleet Corvette Type-IVGonerM623006250066.61 119.90 6.2 240067002.50%3125MJ
ZemiraGonerM613508550071.44 142.88 6.0 250088002.50%2125MJ
ChidonGonerM33601250078.30 156.60 9.0 125080002.50%1125MJ
*** UNDEFINED ***GonerM02361000045.78 114.45 11.0 75036002.50%425MJ
ShilohGonerTS40002000053.15 106.30 2.5 6006901.00%325MJ
OziasGonerTL5250011000056.30 112.60 8.0 290005.00%8125MJ
Otas BoreasArgonM2900018000042.00 84.00 6.0 80003100002.50%71GJ
Otas CustodianArgonM146009000060.00 120.00 10.0 28000320005.00%5750MJ
Otas HCFArgonM1315050000070.18 126.32 7.5 16500610002.50%31GJ
Otas ReaperArgonM65806500072.80 152.88 7.5 3250180003.00%2125MJ
Otas EliteArgonM3215800063.12 157.80 16.8 75078002.00%325MJ
Otas ScarabArgonTS27002540093.40 130.76 4.2 105064002.00%2125MJ
Otas SinuatorArgonTS72002400065.50 117.90 1.2 81027503.09%725MJ
Fighter Drone MkIIArgonM410010000200.00 200.00 15.0 55036002.50%125MJ
AkumaYakiM11900014000053.00 95.40 7.8 6800485002.00%15GJ
LilithXenonM5851200250.96 501.92 68.8 18031502.50%25MJ
Scout DroneArgonM510150800.00 800.00 #####1010005.00%11MJ
Otas CastrumArgonM23000051000031.00 58.90 2.0 480004500005.00%210GJ
WhaleBoronM741009400052.00 124.80 9.2 5900370002.50%4500MJ
P RaiderXenonM611504800064.00 153.60 8.3 3450152503.00%3125MJ
JizoYakiM072007450055.70 105.83 7.8 4900530002.00%41GJ
ShotenYakiM01000018000036.30 79.86 6.4 126002400001.25%61GJ
KraitBoronM69509000090.45 144.72 7.5 3500175003.50%4125MJ
Centaur MkI HaulerArgonTS17204650069.10 138.20 6.8 200087002.50%2125MJ
Hydra MkI HaulerBoronTS14504130067.17 161.21 8.8 235074002.50%2125MJ
Dragon MkI HaulerSplitTS12003660097.22 174.99 12.7 170098002.50%1125MJ
Nemesis MkI HaulerParanidTS14004500074.20 148.40 7.7 200094002.50%2125MJ
Osprey MkI HaulerTeladiTS21005625048.42 125.89 7.3 215081002.50%3125MJ
Orbital Weapons Platform XLTerranM1120002250000.00 0.00 0.0 205002250003.00%91GJ
Icarus HaulerArgonM310401650065.64 131.28 6.0 68022002.00%425MJ
SkateBoronM33051140065.64 164.10 10.4 116078002.50%425MJ
KeaTeladiM34101425054.64 136.60 7.7 122073002.50%525MJ
EclipsePiratesM32751050060.45 169.26 9.0 115078002.50%425MJ
KeaPiratesM33551425054.64 152.99 9.0 105081002.50%1125MJ
OllerusTerranTL5500036000022.94 45.88 2.1 4850001.50%35GJ
AmaranthArgonTL4500034000026.00 36.40 0.9 3420001.50%41GJ
AnastasiusArgonTL4200034000029.50 41.30 0.9 3420001.50%7500MJ
DariusArgonTL2900034000029.00 40.60 0.9 3420001.50%41GJ
PanosArgonTL5800034000026.50 34.45 0.9 3420001.50%41GJ
FaunusArgonTL2400034000027.00 37.80 0.9 3420001.50%15GJ
Rock BeetleUnknownLI52510000100.00 100.00 17.9 10015003.33%57MJ
Shivan DragonUnknownLI212560120181.30 181.30 18.4 10000100005.00%390MJ
Shivan DragonUnknownLI182542080261.74 261.74 46.2 15000100004.00%290MJ
Unknown DroneUnknownLI12501000000478.00 478.00 75.0 10000005.00%125MJ
Rock BeetleUnknownLI4759000100.00 100.00 21.5 15016003.33%47MJ
TenjinYakiM32851125089.64 161.35 15.4 135082502.61%325MJ


[ 本帖最后由 HammerSun 于 2007-12-28 02:26 编辑 ]

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ccb + 2 有用的数据

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-29 23:52:20 | 显示全部楼层

0.7 兼容2.002吗

HQ任务能做吗? 我要造船....
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-30 00:10:54 | 显示全部楼层
好啊 正盼着这些数据呢:handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-30 00:13:05 | 显示全部楼层
看到啦,嘿嘿,:handshake :handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-30 07:09:04 | 显示全部楼层
太感谢楼主了,终于等到了。:)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-31 01:36:45 | 显示全部楼层
终于出了~~顺便上来冒个泡:lol
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-31 06:57:33 | 显示全部楼层
等了N时终于等到了~
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-2 20:27:22 | 显示全部楼层
今天装了,汗。。mod0.7真牛啊,刚看见Argon的星系也变了,估计其他都变了,慢慢研究了,thx~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|DeepTimes.NET 太空游戏站