- UID
- 2956
- UCC
-
- 声望
-
- 好评
-
- 贡献
-
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2013-9-21 06:31:45
|
显示全部楼层
002 发表于 2013-9-21 02:16 ![](static/image/common/back.gif)
PML的话能耗是0
不可能用70%能量才打爆一条M7
先确认一下LZ玩多久了 是不是还没分清楚护盾和武器能量的表示 ...
请参考以下官方数据。 M7用的需要ammo的武器能量消耗和同等非ammo武器持平 (见E/sec列)。据官方论坛说法好像游戏里的百科数据有误。
M7 Power XL Range Speed RPM SDMG/s HDMG/s E-Efficiency E/sec Price Vol Special
Reference 4,500 400 25.0 16250 1,250 65.74 247.92 985,182 55
Argon TPL 4,500 400 25.0 16250 1,250 65.74 247.92 984,403 55
Boron ISR 4,478 402 24.5 16169 1,260 65.74 246.70 975,058 57 - Laser
Paranid PML 4,545 396 26.0 16088 1,269 65.74 236.88 943,906 52 ammo
Split MC 4,523 398 25.5 16331 1,241 65.74 240.42 981,288 50 ammo
Teladi BR 4,455 404 24.6 16283 1,246 65.74 239.71 978,173 51 ammo
USC MAML 4,850 410 27.5 15875 1,213 66.3 234.17 906,523 52 ammo
Pirate IBL 4,534 397 25.3 16380 1,235 65.74 249.87 1,006,21056
Xenon PPL 4,909 405 27.9 15796 1,222 66.3 238.96 1,003,094 55
Khaak GKE 4,000 9000 100.0 17222 1306 x 258.33 2,133,912 75 Beam
|
|