找回密码
 注册
X系列官方授权正版
搜索
查看: 5592|回复: 33

[分享] Roguey mod 2.0新船数据

[复制链接]
发表于 2007-4-26 11:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ship NamePriceReactorHullShieldsSpeedSteeringCapacityType
Argon Gold (M3)2.2M280 MW12,0001 x 25MJ32 - 645 - 7.5750 / 1,750XL
Argon Nova Mk1 (M3)1.6M700 MW9,0003 x 25MJ49 - 13220 - 5286 / 236L
Argon Fire-Nova Mk1 (M3)1.7M600 MW9,0002 x 25MJ59 - 14820 - 5480 / 202L
Argon Nova-X (M3+)8.9M1500 MW10,8001 x 75MJ(M)46 - 15233 - 66125 / 355L
Argon Buster Mk1 (M4)475.9K300 MW2,5002 x 5MJ(M)69 - 22116 - 35.223 / 108S
Argon Discoverer Mk1 (M5)50.6K99 MW7503 x 1MJ71 - 35523 - 4610 / 50S
Argon Centaur Mk2 Sentinel (M6+)19.6M2000 MW46,0001 x 1GJ32 - 833 - 7.2750 / 1,250XL
Argon Centaur Mk1 (M6)9.5M2450 MW50,0002 x 125MJ40 - 1404 - 10.4750 / 2,500XL
Argon Naja (M3+)6M1200 MW16,0001 x 75MJ(M)40 - 13619 - 51.3128 / 316L
Argon Resource Transporter (M3)2.1M650 MW10,0002 x 25MJ31 - 747 - 15.41,000 / 2,600XL
Boron Barracuda Sentinel (M3)2.6M725 MW9,0001 x 75MJ(M)47 - 11827 - 67.556 / 187M
Boron Hydra Mk 2 Tug (M6+)29.7M2650 MW34,0001 x 800MJ43 - 1032 - 4.8550 / 1,200L
Boron Hydra Mk 1 Vanguard (M6+)15.8M2600 MW58,0001 x 1GJ51 - 1022 - 6.4950 / 2,000XL
Boron Hydra Mk 1 Sentinel (M6)7.9M2200 MW48,0003 x 125MJ51 - 1122 - 6750 / 1,300XL
Boron Resource Transporter (M3)2.1M550 MW9,0004 x 25MJ24 - 604 - 8.81,200 / 2,800XL
Khaak Large Fighter (M3+)1.4M1200 MW7,2001 x 75MJ(M)35 - 9830 - 72135 / 205M
Khaak Corvette (M6)7.3M4000 MW46,0002 x 125MJ65 - 1043 - 7.2752 / 1,002L
Khaak Large Corvette (M6+)14.7M3400 MW49,0002 x 75MJ(M)43 - 653 - 6.9972 / 1,256L
Khaak Cruiser (M7)23M6500 MW90,0004 x 1GJ38 - 844 - 9.61,001 / 2,002L
Paranid Military Transporter (TP)3.1M999 MW25,0001 x 75MJ(M)26 - 885 - 9500 / 750L
Paranid Perseus Proto (M3+)10.2M999 MW9,9992 x 75MJ(M)54 - 18423 - 59.8165 / 255L
Paranid Nemesis Vanguard (M6+)20.3M2155 MW66,6661 x 1GJ50 - 1102 - 6.4333 / 888XL
Paranid Resource Transporter (M3)2.1M750 MW7,0003 x 25MJ50 - 1107 - 16.81,000 / 2,000XL
Paranid Perseus Sentinel (M3)2.7M925 MW10,0001 x 75MJ(M)48 - 10632 - 70.454 / 81M
Paranid Pericles Raider (M4)591.4K275 MW3,3251 x 10MJ(M)81 - 22736 - 100.827 / 99S


[ 本帖最后由 fenzymoon 于 2007-4-26 12:02 编辑 ]

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ccb + 2 非常及时的资料

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-4-26 11:33:35 | 显示全部楼层
Pirate Omicron (M3)1.6M2050 MW8,2003 x 25MJ35 - 12320 - 7095 / 155L
Pirate Renegade (M3)1.6M499 MW8,5004 x 25MJ50 - 14022 - 66245 / 395L
Pirate Salamander (M3+)2.3M1150 MW9,4001 x 125MJ74 - 18530 - 72125 / 250L
Pirate Bayamon (M4)548.9K475 MW2,0002 x 10MJ(M)66 - 16540 - 6448 / 168S
Pirate X Trader (TS)629.6K950 MW8,2004 x 25MJ36 - 834 - 6500 / 1,777XL
Pirate Falcon Vanguard (M3)806.1K825 MW9,5001 x 75MJ(M)62 - 13641 - 90.257 / 72M
Pirate Buzzard Vanguard (M4)215.5K320 MW3,3251 x 10MJ(M)88 - 24633 - 92.428 / 104S
Split Resource Transporter (M3)2.4M800 MW8,0001 x 25MJ49 - 1189 - 19.8800 / 2,200XL
Split Mamba MkI Raider (M3)1.8M1000 MW7,0003 x 10MJ(M)51 - 18425 - 5584 / 224M
Split Mamba MkI Vanguard (M3)2.1M600 MW7,5002 x 25MJ37 - 13325 - 7074 / 234L
Split Dragon Mk2 Raider (M6+)16.1M1850 MW58,0001 x 1GJ77 - 1083 - 6.6530 / 1,130XL
Split Dragon MkI Raider (M6)7.5M3000 MW36,0007 x 25MJ60 - 1683 - 11.4475 / 985XL
Split Dragon MkI (M6)8.6M2000 MW46,0002 x 125MJ50 - 1253 - 9500 / 1,250XL
Split Dragon MkI Vanguard (M6+)14.8M2500 MW52,0003 x 75MJ(M)48 - 1343 - 6495 / 1,185L
Split Wulfen (M7)43.2M8800 MW95,0003 x 800MJ56 - 1403 - 8.41,111 / 2,222L
Teladi Resource Transporter (M3)2.2M450 MW7,0002 x 25MJ30 - 725 - 111,150 / 2,750XL
Teladi Falcon One (M3)1.9M650 MW11,0003 x 25MJ32 - 12820 - 4053 / 283L
Teladi Buzzard One (M4)436.6K200 MW3,8003 x 5MJ31 - 8142 - 8435 / 140M
Teladi Osprey Two Raider (M6+)32.1M2650 MW82,0002 x 1GJ35 - 672 - 4.6550 / 1,850XL
Teladi Osprey One (M6)12.3M2400 MW45,0003 x 125MJ38 - 954 - 8500 / 1,500XL
Xenon I (M1)43.2M12000 MW440,0002 x 10GJ31 - 471 - 225,000 / 50,000ST
Xenon J v1 (M1)73.3M9500 MW220,0006 x 1GJ42 - 921 - 1.85,000 / 8,400XL
Xenon K v1 (M2)73.3M10500 MW350,0001 x 10GJ22 - 482 - 2.46,500 / 8,000XL
Xenon P v3 (M6+)8.9M2580 MW50,0001 x 800MJ45 - 1137 - 15.4760 / 1,000L
Xenon R (M7)19.2M7500 MW80,0002 x 500MJ41 - 945 - 131,555 / 2,555L
Xenon T (M7)18M7500 MW80,0003 x 500MJ58 - 1338 - 17.61,200 / 2,200L
Key
K = 1,000 (2K = 2,000 credits)
M = 1,000,000 (2M = 2,000,000 credits)

[ 本帖最后由 fenzymoon 于 2007-4-26 12:03 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 11:38:50 | 显示全部楼层
哇哇,好啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-26 11:44:37 | 显示全部楼层
看起来m6+也没多猛啊,x的I真是个怪物啊.2*10g..

[ 本帖最后由 fenzymoon 于 2007-4-26 11:48 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 11:47:41 | 显示全部楼层
貌似昨天买错船了 ... 这个NOVA-X才是偶想要的船啊,不过昨天看过三个ARGON的船厂好象没见这个东西卖的呀

是不是把LIHGT OF HOME那里忘记掉看了 .... 回去查下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-26 11:49:18 | 显示全部楼层
nova-X很帅的啊,偶有看到npc的
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 11:53:56 | 显示全部楼层
夷,没有武器能量呀。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-26 11:58:14 | 显示全部楼层
网站的原表就没有武器能量的
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 11:59:34 | 显示全部楼层
图片显示不能
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-26 12:00:40 | 显示全部楼层
怎么新的M1M2都是敌人的啊,想抓这个东西还是有点麻烦的 .... :L
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|DeepTimes.NET 太空游戏站