找回密码
 注册
X系列官方授权正版
搜索
查看: 1313|回复: 1

[原创] 武器性能数据

[复制链接]
发表于 2007-12-2 05:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
武器性能数据:

武器名称 價格 對Hull攻擊力(每一擊) 對Shield攻擊力(每一擊) 射程(km) 每一擊用多小的能量 型号
Alpha Impulse Ray Emitter 3100 15 120 1.2 3 S
Beta Impulse Ray Emitter 4700 21 229 1.4 6 S
Alpha Particle Accelerator Cannon 24000 78 630 1.8 15 S
Beta Particle Accelerator Cannon 39000 143 1155 2.0 25 S
Alpha High Energy Plasma Thrower 141000 332 1995 2.3 40 S
Beta High Energy Plasma Thrower 250000 700 4200 2.6 70 L
Alpha Phased Shockwave Generator 94000 14 147 0.7 15 S
Beta Phased Shockwave Generator 273000 22 425 1.1 69 S
Gamma Phased Shockwave Generator 624000 106 1996 1.4 449 M
Alpha Photon Pulse Cannon 468000 2835 9712 4.4 240 L
Beta Photon Pulse Cannon 702000 4410 16187 5.1 280 XL
Gamma Photon Pulse Cannon 974000 5670 32375 6.6 288 XL
Alpha Flak Artillery Array 468000 1687 10395 1.3 600 S
Beta Flak Artillery Array 624000 2500 17325 1.5 750 S
Alpha Pulsed Beam Emitter 234000 22 567 0.9 6 S
Beta Pulsed Beam Emitter 390000 35 945 1.0 14 S
Alpha Kyon Emitter 4700 350 700 1.8 17 S
Beta Kyon Emitter 47000 1500 2500 3.4 150 S
Gamma Kyon Emitter 117000 4500 7500 4.9 500 XL
Mass Driver(必须要有子弹)(特殊武器) 117000 15 0 1.0 1 S
Mobile Drilling System(特殊武器) 78000 6500 2362 4.8 20 XL
Ion Disruptor(特殊武器) 281000 0 1575 0.9 78 S
Laser Tower Weapon(特殊武器) — 2700 1890 6.6 117 L
Alpha Electro-Magnetic Plasma Cannon(秘密武器) 195000 2000 1260 2.0 31 S
Beta Electro-Magnetic Plasma Cannon(秘密武器) 390000 42000 32767 9.0 383 XL





导弹性能数据:

导弹名称 速度(米/秒) 转向 盾伤害(千焦) 船体伤害(千焦) 持续时间(秒)
Firefly 461 0 1500 2000 43
Aurora 471 1811 5000 100000 32
Dragonfly 458 0 9900 1200 58
Windstalker 179 932 30000 20000 124
Wasp 463 1759 1000 1200 86
Typhoon 156 932 30000 10000 384
Tornado 312 0 50000 20000 80
Blizzard 231 1836 12500 5000 10
Blizzard sw  825 2045 1000 1 50
Tempest 156 932 60000 10000 320
Thunderbolt 156 932 75000 10000 640
Mosquito 602 2639 200 1 133
Rapier 657 1575 1000 4000 152
Disruptor 515 1797 10000 300 78
Cyclone 149 210 20000 10000 403
Silkworm 167 808 24000 10000 106
Banshee 153 118 74000 50000 97
Hurricane 471 2195 6000 100000 64
Hornet 149 182 49000 50000 80
Firstorm 84 18 1000000 500000 953
Wildfire 247 1836 15000 10000 135
Rem.Guided 143 98 100000 50000 560
Sting 257 1836 4000 100000 155
Needle 174 932 7450 100000 153
Thorn 159 118 15000 200000 112
Firelance 500 2030 4500 5000 100
Hammerhead 212 823 100000 20000 425
Beluga 112 18 1250000 600000 885
转向为0的没有跟踪效果!!!
发表于 2007-12-2 07:44:44 | 显示全部楼层
这些信息原来就有吧。不加分了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|DeepTimes.NET 太空游戏站