注册 登录
深度时空宇宙/太空游戏社区 返回首页

nhofb的个人空间 https://bbs.deeptimes.net/?47262 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

ATF舰队编制

热度 1已有 752 次阅读2013-1-31 18:38 |个人分类:01| ATF, 编制

A.T.F.
即AGI Task Fore,全称Anti-General Intelligence Task Force(或Anti-General Intelligence Terran Task Force)即反全能人工智能人类特种部队。
编制:(因为怀念强大的Ragarok无视Valhalla所以嘛)
类型(数据库)名称职能评价
M0Valhalla|瓦尔瓦哈ATF旗舰原版最大最垃圾最贵的船只,能停靠M6,OOS很强力,X3吉祥物
M0Ragnarok|诸神的黄昏XTC中的ATF旗舰异常强大的战舰,较Valhalla强多了
M1Odin|奥丁常规航母拥有不错的火力与44舱的机库,较M1中说算中上,能干掉一些较为弱的M2
M1HWoden|沃登突击航母较Odin比有更完善的火力、更快的速度以及更厚的护盾,但是机库也相应减少,适合航母控自驾
M2Tyr|泰尔主力舰X3原版中最强大的M2之一,其火力无论是OOS还是IS均为上等,但是缺点是货仓很少(因为Terran武器占位太多)
M3Thor|托尔常规重型战斗机较X宇宙战机、USC战机来说更强,稍弱于Spitfyre与X Shuttle
M3HFenrir|芬里尔精锐重型战斗机稍强于Thor但仍弱于Spitfyre与X Shuttle,且价格更贵,性价比低,不适合航母配置
M4Mjollnir|墨焦尼尔常规战斗机拥有较快的速度与较高的火力,远胜于X宇宙、USC的同级战机
M5Valkyrie|瓦尔基里常规侦察机少数拥有M级货仓的快速侦察机之一,使之优于大部分的同级战机
M6Vidar|维达常规护航艇较X宇宙、USC护航艇而言拥有更强大的火力,稍弱于Springblossom与Hyperion,但与Vali相比更适合防空
M6MVali|瓦利突击护航艇较Vidar而言炮塔数量更少,但主炮更多,使之能更好面对大型战舰
M7Aegir|埃吉尔防空型护卫舰尽管护盾相比同级战舰多,但是其较少的货仓以及M6级的武器限制其定位为防空护卫舰
M7MSkirnir|史基尼尔强袭导弹护卫舰X3原版最强大的战舰,在TC时代配合多弹头加热引导的影子导弹使史基尼尔舰队群成为星区毁灭者的代言词,到了AP时代尽管影子导弹被削弱了,但是其弹幕仍是绝大对数单位的噩梦。据说唯一能克制他的是全PSG防空舰
特殊Matter/Anti-Matter Mine|物质反物质爆雷Terran小行星带常规防御武器喜闻乐见的Terran本土产品,被布置于小行星带南部跳跃门


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

全部作者的其他最新日志

发表评论 评论 (2 个评论)

回复 ETA3minutes 2013-2-20 03:11
有没有人试过把XTC里的Ragnarok提取出来做成单独的一个MOD········
回复 nhofb 2013-2-23 18:13
ETA3minutes: 有没有人试过把XTC里的Ragnarok提取出来做成单独的一个MOD········
需要版权

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|DeepTimes.NET 太空游戏站